--------------------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单?? 变动???? 注销占比 上日占比
铜 134900 126525? +1.32%? 8375?? -3.46%??? 6.21% 6.50%
铝 334100 261300? -4.00%? 72800?? +14.74%?? 21.79% 18.91 %
锌 53900 45825? -7.47%? 8075?? +90.00%?? 14.98% 7.90%
镍 51816 45162? -0.16%? 6654?? +1.46%??? 12.84% 12.66%
铅 32750 29600? 0.00%? 3150?? 0.00%???? 9.62% 9.62%
锡 5095 4475 +1.02%? 620?? -3.13%??? 12.1 7% 12.62%
铝合金 2120 2120? 0.00%? 0?? 0.00%???? 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!